Respuesta rápida
Encuentra tu tema a continuación y selecciona el título del video para verlo. Cada video es un tutorial breve, cuya duración se muestra. Para seminarios web más extensos con mejores prácticas y preguntas y respuestas de la comunidad, visita el portal de eventos.
- ManageBac+
- Descripción general
- Todos los usuarios
Galería de vídeos ManageBac+
Vídeos cortos con instrucciones paso a paso para todo tipo de usuarios, programas y temas.
| Yo quiero | Ir a |
|---|---|
| Organización escolar y transiciones de nuevo año | 8 vídeos |
| Empezando | 4 vídeos |
| Proyectos y trabajos del curso | 4 vídeos |
| Clase y plan de estudios | 6 vídeos |
| Evaluación e informes | 10 vídeos |
| De la escuela a casa | 4 vídeos |
| Ayuda para estudiantes | 4 vídeos |
Organización escolar y transiciones de nuevo año
| Video | Longitud |
|---|---|
| Generar informes y exportar calificaciones de trimestres | 01:20 min |
| Generación masiva de planificadores en formato PDF | 01:27 min |
| Configurar términos académicos | 00:50 min |
| Restringir el acceso de estudiantes y padres | 00:40 min |
| Hacer que los estudiantes avancen de grado | 03:28 min |
| Clases de transición | 08:35 min |
| Importar usuarios y enviar correos electrónicos de bienvenida | 06:11 min |
| Agregar estudiantes a las clases | 01:01 min |
Empezando
| Video | Longitud |
|---|---|
| ManageBac+ con un diseño totalmente nuevo | 06:19 min |
| Navegar como profesor/asesor | 04:55 min |
| Navegar como estudiante | 04:35 min |
| Navegar como padre | 06:40 min |
Proyectos y trabajos del curso
| Video | Longitud |
|---|---|
| Gestión de CAS | 09:37 min |
| Configurar hojas de trabajo de TOK | 04:47 min |
| Gestionar EE y TOK | 09:11 min |
| Trabajos de curso en línea del IB | 33:32 min |
Clase y plan de estudios
| Video | Longitud |
|---|---|
| Crear una unidad DP | 08:12 min |
| Crear una unidad del PAI | 09:57 min |
| Crear una unidad PYP | 11:39 min |
| Crear una unidad que no sea del Bachillerato Internacional | 09:38 min |
| Personalizar plantillas de unidades | 04:11 min |
| Publicar un mensaje en una clase | 01:23 min |
Evaluación e informes
| Video | Longitud |
|---|---|
| Crear tareas basadas en puntos DP | 02:00 min |
| Crear tareas basadas en los criterios del PAI | 01:48 min |
| Crear y evaluar tareas del PEP | 08:01 min |
| Evaluar las tareas del PAI y las calificaciones trimestrales. | 02:28 min |
| Evaluar las calificaciones trimestrales del PEP | 05:07 min |
| Configurar los ajustes de evaluación de tareas | 04:43 min |
| Generar boletines de calificaciones del Programa del Diploma del IB | 03:56 min |
| Generar boletines de calificaciones del programa IB MYP | 04:41 min |
| Generar boletines de calificaciones multicurriculares | 03:22 min |
| Actualizar las boletas de calificaciones de los estudiantes | 01:04 min |
De la escuela a casa
| Video | Longitud |
|---|---|
| Subir a los portafolios de los estudiantes | 07:06 min |
| Asignar tutores de aula y configurar los ajustes de asistencia. | 08:49 min |
| Registro de asistencia a la clase y al aula | 08:00 min |
| Agregar notas de comportamiento | 02:02 min |
Ayuda para estudiantes
| Video | Longitud |
|---|---|
| Realice un seguimiento de CAS en ManageBac+ | 03:24 min |
| Seguimiento de SA en ManageBac+ | 03:44 min |
| Sube el archivo a tu portafolio. | 03:51 min |
| Escanea tus trabajos académicos a través de la aplicación para iOS. | 01:57 min |
¿Sigues necesitando ayuda?
Enviar una solicitud